- UID
- 27020
- 性别
- 保密
- 金币
- 枚
- 贡献
- 点
- 威望
- 点
- 好评
- 分
- 宝石
- 颗
- 团队工龄
- 月
|
53 南宁 6,961元/㎡ -0.44% +0.88%
54 拉萨 6,923元/㎡ +10.63% +63.01%
55 徐州 6,801元/㎡ +0.41% +2.89%
56 长沙 6,577元/㎡ +0.09% -0.44%
57 东营 6,577元/㎡ +1.40% +7.66%
58 呼和浩特 6,543元/㎡ +0.32% +0.85%
59 日照 6,542元/㎡ -2.10% +7.90%
60 桂林 6,497元/㎡ +2.17% +8.88%
61 唐山 6,354元/㎡ -3.95% -0.41%
62 泰安 6,318元/㎡ -2.84% +6.61%
63 宜昌 6,291元/㎡ -0.41% +7.19%
64 济宁 6,275元/㎡ +8.04% +18.60%
65 赣州 6,153元/㎡ -1.28% +5.96%
66 包头 6,115元/㎡ -0.10% +7.15%
都比不过江阴啊! |
|