11月27日 星期三

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1137|回复: 1

[邻里互助] 中国各省2009年GDP排名(最新统计)

[复制链接]
发表于 2010-1-8 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国各省2009年GDP排名(最新统计)
  名次 省份 2008GDP 增长 2008人均 2009GDP 名义增长
  
  1 广 东 35696 10.1% 37588 37775.49 5.83%
  2 山 东 31072 12.1% 33083 33621.32 8.20%
  3 江 苏 30024 12.5% 33089 33478.76 10.45%
  4 浙 江 21486 10.1% 42214 22716.98 5.73%
  5 河 南 18200 12% 18322 19724.73 7.16%
  6 河 北 16188 10.1% 19588 17067.99 5.44%
  7 上 海 13698 9.7% 73124 14344.73(8)4.72%
  8 辽 宁 13461 13.1% 24945 14696.23(7)9.18%
  9 四 川 12506 9.5% 11008 14050.78 12.35%
  10 湖 北 11330 13.4% 18786 12566.05 10.91%
  11 湖 南 11156 12.8% 17521 12299.85 10.25%
  12 福 建 10863 13% 30255 11855.08 9.14%
  13 北 京 10488 9% 63029 11469.28 9.36%
  14 安 徽 8874 12.7% 14249 10191.48 14.85%
  15 黑龙江 8310 11.8% 18763 8257.24 -0.63%
  16 内蒙古 7761 17.2% 26128 8967.52(15)15.55%
  17 广 西 7171 12.8% 14786 7903.47 10.21%
  18 山 西 7028 10% 21103 7050.38(19)1.62%
  19 陕 西 6812 15% 18386 7752.20 13.8%
  20 江 西 6480 12.6% 14727 6954.12(22)7.32%
  21 吉 林 6427 16% 18126 7072.25(20)10.09%
  22 天 津 6354 16.5% 53175 7068.56(21)9.52%
  23 云 南 5700 11% 12809 6178.25 8.39%
  24 重 庆 5098 14.3% 16014 5693.58 11.73%
  25 新 疆 4203 11.0% 17616 4005.41 -4.70%
  26 贵 州 3350 10.0% 7264 3662.43 9.88%
  27 甘 肃 3100 10.0% 11961 3373.78 6.23%
  28 海 南 1459 9.8% 13361 1585.19 8.65%
  29 宁 夏 1070 12% 17540 1198.15 11.98%
  30 青 海 966 12.5% 18940 1012.69 5.38%
  31 西 藏 392 10.1% 13754 434.34 10.80%
发表于 2010-1-8 11:55 | 显示全部楼层
密密麻麻的数字
对数字不太敏感
不过看看排名也是好的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2024-11-27 21:27 , Processed in 0.079882 second(s), 23 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表