10月28日 星期二

510房产论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1105|回复: 4

002445中南重工,任元林入驻,有好戏!

[复制链接]
发表于 2013-5-22 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |江阴中南投资有限公司(56.10%)                      |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |陈少忠(持有江阴中南投资有限公司比例:93.34%)      |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2013-03-31 十大股东情况 股东总户数:16483
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万|占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)|本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江阴中南投资有限公司        |  14145.00| 56.10|限售A股    |     未变
中国光大银行股份有限公司-光|    768.69|  3.05| 无限售A股  |  -122.40
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |         
TOE TEOW HENG               |    245.00|  0.97| 无限售A股  |     未变
任元林                      |    101.52|  0.40| 无限售A股  |    10.00
黄雪梅                      |     98.62|  0.39| 无限售A股  |    -1.38
国泰君安证券股份有限公司客户|     94.71|  0.38| 无限售A股  |     新进
信用交易担保证券账户        |          |      |            |         
李继军                      |     81.80|  0.32| 无限售A股  |    21.78
任向敏                      |     73.74|  0.29| 无限售A股  |     新进
华福证券有限责任公司客户信用|     72.30|  0.29| 无限售A股  |     新进
交易担保证券账户            |          |      |            |         
康健                        |     70.81|  0.28| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2013-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:16483
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国光大银行股份有限公司-光|    768.69|  7.07 A股|基金    |  -122.40
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |         
TOE TEOW HENG               |    245.00|  2.25 A股|个人    |     未变
任元林                      |    101.52|  0.93 A股|个人    |    10.00
黄雪梅                      |     98.62|  0.91 A股|个人    |    -1.38
国泰君安证券股份有限公司客户|     94.71|  0.87 A股|公司    |     新进
信用交易担保证券账户        |          |          |        |         
李继军                      |     81.80|  0.75 A股|个人    |    21.78
任向敏                      |     73.74|  0.68 A股|个人    |     新进
华福证券有限责任公司客户信用|     72.30|  0.67 A股|公司    |     新进
交易担保证券账户            |          |          |        |         
康健                        |     70.81|  0.65 A股|个人    |     新进
招商证券股份有限公司客户信用|     70.41|  0.65 A股|公司    |     新进
交易担保证券账户            |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

截至日期:2012-12-31 十大股东情况 股东总户数:16643 户均流通股:6531
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万|占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)|本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江阴中南投资有限公司        |  14145.00| 56.10|限售A股    |     未变
中国光大银行股份有限公司-光|    891.09|  3.53| 无限售A股  |  -116.23
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |         
TOE TEOW HENG               |    245.00|  0.97| 无限售A股  | -1950.00
黄雪梅                      |    100.00|  0.40| 无限售A股  |     新进
任元林                      |     91.52|  0.36| 无限售A股  |     新进
李国雄                      |     67.65|  0.27| 无限售A股  |     新进
李道平                      |     61.29|  0.24| 无限售A股  |     新进
李继军                      |     60.03|  0.24| 无限售A股  |     新进
金伟                        |     60.00|  0.24| 无限售A股  |     未变
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     58.91|  0.23| 无限售A股  |     未变
州<2007-12号>资金信托       |          |      |            |         
─────────────────────────────────────
截至日期:2012-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:16643
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国光大银行股份有限公司-光|    891.09|  8.20 A股|基金    |   -68.15
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |         
TOE TEOW HENG               |    245.00|  2.25 A股|个人    | -1000.00
黄雪梅                      |    100.00|  0.92 A股|个人    |   -44.10
任元林                      |     91.52|  0.84 A股|个人    |     新进
李国雄                      |     67.65|  0.62 A股|个人    |     新进
李道平                      |     61.29|  0.56 A股|个人    |     新进
李继军                      |     60.03|  0.55 A股|个人    |     4.43
金伟                        |     60.00|  0.55 A股|个人    |     未变
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     58.91|  0.54 A股|私募基金|     未变
州<2007-12号>资金信托       |          |          |        |         
高立新                      |     50.00|  0.46 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1685.48万流通A股,分别占总股本6.68%,流通A股15.51%
─────────────────────────────────────

截至日期:2012-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:15333
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
TOE TEOW HENG               |   1245.00| 11.45 A股|个人    |  -950.00
中国光大银行股份有限公司-光|    959.24|  8.82 A股|基金    |   -48.07
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |         
未来资产基金管理公司-未来资|    375.78|  3.46 A股|私募基金|     新进
产中国A股股票型母投资信托   |          |          |        |         
未来资产基金管理有限公司-未|    246.33|  2.27 A股|私募基金|     新进
来资产中国A股优势股票型母投|          |          |        |         
资信                        |          |          |        |         
黄雪梅                      |    144.10|  1.33 A股|个人    |     新进
张静                        |    101.27|  0.93 A股|个人    |     新进
许达                        |     89.43|  0.82 A股|个人    |     新进
金伟                        |     60.00|  0.55 A股|个人    |     未变
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     58.91|  0.54 A股|私募基金|     未变
州<2007-12号>资金信托       |          |          |        |         
李继军                      |     55.60|  0.51 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

 楼主| 发表于 2013-5-22 22:56 | 显示全部楼层

截至日期:2012-06-30 十大股东情况 股东总户数:16034 户均流通股:6779
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万|占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)|本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江阴中南投资有限公司        |  14145.00| 56.10|限售A股    |     未变
TOE TEOW HENG               |   2195.00|  8.71| 无限售A股  | -1520.00
中国光大银行股份有限公司-光|   1007.31|  3.99| 无限售A股  |     新进
大保德信量化核心证券投资基金|          |      |            |         
中诚信托有限责任公司-2008年|    218.44|  0.87| 无限售A股  |     新进
中诚信托字FT第055号         |          |      |            |         
华泰证券股份有限公司        |     65.33|  0.26| 无限售A股  |     新进
金伟                        |     60.00|  0.24| 无限售A股  |     新进
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     58.91|  0.23| 无限售A股  |     新进
州<2007-12号>资金信托       |          |      |            |         
高立新                      |     50.00|  0.20| 无限售A股  |     新进
吴庆丰                      |     50.00|  0.20| 无限售A股  |     新进
金燕萍                      |     50.00|  0.20| 无限售A股  |     新进
─────────────────────────────────────
截至日期:2012-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:16034
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
                            |       股)|       (%)|        |    万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
TOE TEOW HENG               |   2195.00| 20.19 A股|个人    | -1260.00
中国光大银行股份有限公司-光|   1007.31|  9.27 A股|基金    |   560.40
大保德信量化核心证券投资基金|          |          |        |         
中诚信托有限责任公司-2008年|    218.44|  2.01 A股|私募基金|     新进
中诚信托字FT第055号         |          |          |        |         
华泰证券股份有限公司        |     65.33|  0.60 A股|证券公司|     新进
金伟                        |     60.00|  0.55 A股|个人    |     未变
兴业国际信托有限公司-兴业泉|     58.91|  0.54 A股|私募基金|     未变
州<2007-12号>资金信托       |          |          |        |         
陈少云                      |     50.00|  0.46 A股|个人    |     新进
高立新                      |     50.00|  0.46 A股|个人    |     新进
吴庆丰                      |     50.00|  0.46 A股|个人    |     新进
金燕萍                      |     50.00|  0.46 A股|个人    |     新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3805.00万流通A股,分别占总股本15.09%,流通A股35.00%
─────────────────────────────────────

【3.基金持股】
【截止日期】2013-03-31
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|基金名称                                |持股数量(万 |持有市值(万 |
|                                        |         股)|         元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化|      768.69|      未披露|
|核心证券投资基金                        |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 23:01 | 显示全部楼层
股票?不大关心
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 23:16 | 显示全部楼层
反正俺的一点股票被套中
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 18:02 | 显示全部楼层
只看出机构纷纷出逃,区区一个任元林100万股能怎么样?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|jy510 Inc. ( 苏B2-20110487号, 苏ICP备12000824号-1

GMT+8, 2025-10-28 15:11 , Processed in 0.292084 second(s), 29 queries .

Powered by 510房产论坛

© 2001-2021

快速回复 返回顶部 返回列表